亚利桑那大学硕士项目
- New Ivy Consortium 鸿美国际教育联盟
- 2024年6月26日
- 讀畢需時 3 分鐘
一、 学校简介
亚利桑那大学建立于1885年,是亚利桑那州的核心公立大学,该校被誉为“公立常春藤”。2024U.S. News美国最佳大学排名第115位,公立排名第58位。亚利桑那大学设有亚利桑那大学法学院,埃勒商学院,亚利桑那大学医学院,该校的附属医院为全州最大的医疗机构。该校与亚利桑那州立大学和北亚利桑那州大学同属亚利桑那校董会(Arizona Board of Regents)管理。该校每年的研究经费支出达到了6.22亿美元,根据卡梅隆研究型大学评分方法,该校科研支出达到了极高水平。据计算,该校对亚利桑那州的经济贡献高达每年83亿美元。该校的天文、地质、地理、土建等学科有着雄厚的科研实力,而人类学、社会学、哲学、法学、工程学、生命科学也在美国名列前茅。亚利桑那大学也是北美顶尖研究型大学联盟美国大学协会(AAU)的65所成员校之一。
亚利桑那大学坐落在亚利桑那第二大城市图森(位于首府凤凰城东南方2小时车程;距离旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯约1小时飞行距离)。亚利桑那州邻近加利福尼亚州、墨西哥和太平洋。这里常年都是艳阳天(平均每年350天),是体验骑行和其他户外活动的理想之地。
二、 学校优势
亚利桑那大学开设了大量的研究生专业。比较热门和强势的专业有:工程、计算机科学、自然科学、会计、金融、管理与政策、管理信息系统、心理学、航天航空技术、建筑学、工商管理、计算机、天文学等。学生可以根据自己兴趣选择。在这里,教师队伍涵盖了诺贝尔奖和普利策奖得主,世界级专家和广大的教职人员。师生比是22:1,这意味着同学们课后有很多机会可以和教授面对面交流。
作为一所模范的研究型公立大学和一流的研究院所,UArizona多个系所拥有先进的仪器设备和数亿美元的研究经费。除此以外,在校生还有机会和美国国家航空航天局(NASA) 生物圈二号(Biosphere 2)和美国癌症协会(American Cancer Society)这些机构合力完成项目。

一、 项目亮点
² UA学费较为便宜,发放高额奖学金;
² UA提供高质量的教育,具有丰富的教育资源和学术支持;
² 美国硕士学历受国际认可,增强升学/就业竞争力;
² 开阔国际化视野,培养国际性思维,增强语言优势;
² 学校所在图森市消费比较低,生活费大约是洛杉矶、纽约和旧金山等大城市生活费的一半;
² 亚利桑那大学位列香港优才与上海落户的世界百强名校之列。
二、 硕士专业列表
硕士项目 Program | 学院 Academic Unit | 英语要求 English Requirements |
自然资源 Natural Resources (MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 79 |
应用计量经济学与数据分析 Applied Econometrics and Data Analytics(MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 80 |
应用经济学与政策分析 Applied Economics and Policy Analysis (MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 80 |
营养科学 Nutritional Sciences(MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 79 |
植物科学 Plant Sciences (MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 79 |
植物病理学 Plant Pathology(MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 79 |
环境科学Environmental Sciences (MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 80 |
昆虫学与昆虫科学Entomology & Insect Science (MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 79 |
生物系统分析与技术Biosystems Analytics and Technology(MS) | 农业、生命与环境科学学院 College of Agriculture, Life & Environmental Sciences | 79 |
生物系统工程 Biosystems Engineering (MS) | 工程学院 College of Engineering | 79 |
生物医学工程Biomedical Engineering (MS) | 工程学院 College of Engineering | 79 |
电子与计算机工程Electrical and Computer Engineering (MS) | 工程学院 College of Engineering | 79 |
生物统计学 Biostatistics (MS) | 公共卫生学院 College of Public Health | 90 |
公共卫生硕士 Master of Public Health (MPH) - multiple focuses | 公共卫生学院 College of Public Health | 90 |
环境健康科学 Environmental Health Sciences (MS) | 公共卫生学院 College of Public Health | 79 |
哲学 Philosophy (MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 79 |
新闻学 Journalism(MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 100 |
双语新闻学 Bilingual Journalism(MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 100 |
英语教学 TESL (MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 79 |
人类语言技术 Human Language Technology (MS) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 79 |
传播学 Communication (MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 80IELTS composite score of 7.5 with no subject area below 7 ( 8 is recommended level) |
地理学 Geography(MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 79 |
历史 History(MA) | 社会与行为科学学院 College of Social & Behavioral Sciences | 79 |
会计 Accounting (MAC/MS) | 埃勒管理学院 Eller College of Management | 79 |
金融学 Finance (MS) | 埃勒管理学院 Eller College of Management | 987小分6 |
经济学Economics (MS) | 埃勒管理学院 Eller College of Management | 79 |
商业分析 Business Analytics (MS) | 埃勒管理学院 Eller College of Management | 85(最低79) |
市场营销Marketing(MS) | 埃勒管理学院 Eller College of Management | 85 |
艺术史Art History(MA) | 艺术学院 School of Art | 79 |
所有其他艺术专业 All other art programs | 艺术学院 School of Art | 79 |
城市规划 Urban Planning (MS) | 建筑、规划与景观建筑学院 College of Architecture, Planning & Landscape Architecture | 79 |
景观建筑学 Landscape Architecture(MLA) | 建筑、规划与景观建筑学院College of Architecture, Planning & Landscape Architecture | 79 |
房地产开发 Real Estate Development(MRED) | 建筑、规划与景观建筑学院 College of Architecture, Planning & Landscape Architecture | 79 |
建筑学 Architecture (MS) | 建筑、规划与景观建筑学院 College of Architecture, Planning & Landscape Architecture | 79 |
计算机科学 Computer Science(MS) | 理学院 College of Science | 79 (听力小分25) |
数据科学 Data Science (MS) | 理学院 College of Science | 79 |
信息系统 Information System (MS) | 理学院 College of Science | 79 |
高等教育 Higher Education(MA) | 教育学院 College of Education | 79 |
教育心理学 Educational Psychology(MA) | 教育学院 College of Education | 79 |
语言学Concelling(MA) | 教育学院 College of Education | 79 |
三、 申请时间
申请截止时间:春季入学11月1日截止/秋季入学5月1日截止
入学时间:每年1月中旬和8月中下旬
四、 申请条件
GPA 不低于3.0、满足专业要求的语言成绩;中外合作办学专业学生不需要提供托福雅思等英语成绩。
五、 项目费用
2024学年学费34000美元-45000美元,医保2765美元,生活费根据个人情况不等,平均约12800美元/年。
六、 申请需要准备的材料
(一)中英文大学在校成绩单;
(二)雅思或托福成绩,若有;
(三)个人陈述和推荐信;
(四)有效护照。
七、 咨询报名

联系人:May
电话(同微信):17867156820

Comments